Poids, quantité moyenne de nourriture et d'eau, durée de vie
Chien de prairie :
- 
		Poids moyen : 500-1200g 
- 
		Aliments/j : 50-150g 
- Eau/j : 50-200mL
- 
		Durée de vie moy-maxi : 5-10 ans 
Chinchilla :
- 
		Poids moyen : 400-800g 
- 
		Aliments/j : 20-50g 
- 
		Eau/j : 10-20mL 
- 
		Durée de vie moy-maxi : 10-20 ans 
Cobaye :
- 
		Poids moyen : 500-1200g 
- 
		Aliments/j : 50-80g 
- 
		Eau/j : 50-200ml 
- 
		Durée de vie moy-maxi : 4-8 ans 
Écureuil de Corée :
- 
		Poids moyen : 70-120g 
- 
		Aliments/j : 10-20g 
- 
		Eau/j : 5-8ml 
- 
		Durée de vie moy-maxi : 5-12 ans 
Gerbille :
- 
		Poids moyen : 55-100g 
- 
		Aliments/j : 5-8g 
- 
		Eau/j : 4-7mL 
- 
		Durée de vie moy-maxi : 3-4 ans 
Hamster :
- 
		Poids moyen : 85-150g 
- 
		Aliments/j : 15-25g 
- 
		Eau/j : 8-15mL 
- 
		Durée de vie moy-maxi : 2-4 ans 
Octodon :
- 
		Poids moyen : 200-300g 
- 
		Aliments/j : 20-25g 
- 
		Eau/j : 20-30mL 
- 
		Durée de vie moy-maxi : 5-15 ans 
Rat :
- 
		Poids moyen : 250-500g 
- 
		Aliments/j : 20-40g 
- 
		Eau/j : 25-30mL 
- 
		Durée de vie moy-maxi : 3-5 ans 
Souris :
- 
		Poids moyen : 20-40g 
- 
		Aliments/j : 3-6g 
- 
		Eau/j : 3-6mL 
- 
		Durée de vie moy-maxi : 2-3 ans 
Lapin nain :
- 
		Poids moyen : 900-1200g 
- 
		Aliments/j : 50-60g 
- 
		Eau/j : 50-100mL 
- 
		Durée de vie moy-maxi : 7-15 ans 
Furet :
- 
		Poids moyen : 600-1500g 
- 
		Durée de vie moy-maxi : 5-10 ans 
Normes de logement et mode de vie
Chien de prairie :
- 
		Longueur (cm) : 100 
- 
		Largeur (cm) : 50 
- 
		Hauteur (cm) : 50 
- 
		Ajouter par individu supplémentaire : 1000cm2 
- 
		Mode de vie : Diurne 
Chinchilla :
- 
		Longueur (cm) : 80 
- 
		Largeur (cm) : 50 
- 
		Hauteur (cm) : 100 
- 
		Mode de vie : Nocturne 
Cobaye :
- 
		Longueur (cm) : 60 
- 
		Largeur (cm) : 30 
- 
		Hauteur (cm) : 40 
- 
		Ajouter par individu supplémentaire : 800cm2 
- 
		Mode de vie : Diurne et nocturne 
Écureuil de Corée :
- 
		Longueur (cm) : 100 
- 
		Largeur (cm) : 50 
- 
		Hauteur (cm) : 150 
- 
		Mode de vie : Diurne 
Gerbille :
- 
		Longueur (cm) : 60 
- 
		Largeur (cm) : 30 
- 
		Hauteur (cm) : 30 
- 
		Ajouter par individu supplémentaire : 50cm2 
- 
		Mode de vie : Diurne et nocturne 
Hamster :
- 
		Longueur (cm) : 50 
- 
		Largeur (cm) : 30 
- 
		Hauteur (cm) : 30 
- 
		Mode de vie : Nocturne 
Octodon :
- 
		Longueur (cm) : 50 
- 
		Largeur (cm) : 30 
- 
		Hauteur (cm) : 80 
- 
		Ajouter par individu supplémentaire : 800cm2 
- 
		Mode de vie : Diurne 
Rat :
- 
		Longueur (cm) : 50 
- 
		Largeur (cm) : 30 
- 
		Hauteur (cm) : 20 
- 
		Mode de vie : Surtout crépuscule et nuit 
Souris :
- 
		Longueur (cm) : 30 
- 
		Largeur (cm) : 20 
- 
		Hauteur (cm) : 20 
- 
		Ajouter par individu supplémentaire : 600cm2 
- 
		Mode de vie : Surtout crépuscule et nuit 
Lapin nain :
- 
		Longueur (cm) : 100 
- 
		Largeur (cm) : 50 
- 
		Hauteur (cm) : 45 
- 
		Mode de vie : Diurne et nocturne 
Furet :
- 
		Longueur (cm) : 100 
- 
		Largeur (cm) : 50 
- 
		Hauteur (cm) : 45 
- 
		Mode de vie : Diurne et nocturne 
Physiologie sexuelle des petits mammifères de compagnie
Chien de prairie :
- 
		Age maturité sexuelle mâle : 24 mois 
- 
		Age maturité sexuelle femelle : 36 mois 
- 
		Saison sexuelle : Janv-Mars 
- 
		Durée du cycle : 15-21 jours 
- 
		Ovulation : spontanéé 
- 
		Durée de gestation : 30-35 jours 
Chinchilla :
- 
		Age maturité sexuelle mâle : 4-5 mois 
- 
		Age maturité sexuelle femelle : 9 mois 
- 
		Saison sexuelle : Nov-Mai 
- 
		Durée du cycle : 30-50 jours 
- 
		Ovulation : spontanéé 
- 
		Durée de gestation : 110-120 jours 
Cobaye :
- 
		Age maturité sexuelle mâle : 2 mois 
- 
		Age maturité sexuelle femelle : 1.5-3 mois 
- 
		Saison sexuelle : Toute l'année 
- 
		Durée du cycle : 15-17 jours 
- 
		Ovulation : spontanéé 
- 
		Durée de gestation : 59-72 jours 
Ecureuil de Corée :
- 
		Age maturité sexuelle mâle : 11 mois 
- 
		Age maturité sexuelle femelle : 12 mois 
- 
		Saison sexuelle : Mars-Avril 
- 
		Durée du cycle : 4-5 jours 
- 
		Ovulation : spontanéé 
- 
		Durée de gestation : 35-40 jours 
Gerbille :
- 
		Age maturité sexuelle mâle : 2 mois 
- 
		Age maturité sexuelle femelle : 3 mois 
- 
		Saison sexuelle : Toute l'année 
- 
		Durée du cycle : 4-6 jours 
- 
		Ovulation : spontanéé 
- 
		Durée de gestation : 24-26 jours 
Hamster :
- 
		Age maturité sexuelle mâle : 1.5 mois 
- 
		Age maturité sexuelle femelle : 1.5-2 mois 
- 
		Saison sexuelle : Mai-Sept 
- 
		Durée du cycle : 4 jours 
- 
		Ovulation : spontanéé 
- 
		Durée de gestation : 15-16 jours 
Octodon :
- 
		Age maturité sexuelle mâle : 4-6 mois 
- 
		Age maturité sexuelle femelle : 3-5 mois 
- 
		Saison sexuelle : Toute l'année 
- Ovulation : spontanéé
- Durée de gestation : 3 mois
Rat :
- 
		Age maturité sexuelle mâle : 2 mois 
- 
		Age maturité sexuelle femelle : 2 mois 
- 
		Saison sexuelle : Toute l'année 
- 
		Durée du cycle : 4-5 jours 
- 
		Ovulation : spontanéé 
- 
		Durée de gestation : 20-23 jours 
Souris :
- 
		Age maturité sexuelle mâle : 1.5 mois 
- 
		Age maturité sexuelle femelle : 1.5 mois 
- 
		Saison sexuelle : Toute l'année 
- 
		Durée du cycle : 4-5 jours 
- 
		Ovulation : spontanéé 
- 
		Durée de gestation : 19-21 jours 
Lapin nain :
- 
		Age maturité sexuelle mâle : 5-7 mois 
- 
		Age maturité sexuelle femelle : 4-8 mois 
- 
		Saison sexuelle : Toute l'année 
- Ovulation : provoqué par la saillie
- 
		Durée de gestation : 30-32 jours 
Furet :
- 
		Age maturité sexuelle mâle : 8-12 mois 
- 
		Age maturité sexuelle femelle : 7-10 mois 
- 
		Saison sexuelle : Mars-Août 
- 
		Durée du cycle : 120 jours 
- 
		Ovulation : provoqué par la saillie 
 
                         
